<aside> 🧭
Matrice de couverture du parcours annuel. Pour chaque séquence : les notions centrales, les repères opératoires, les textes mobilisés. Le manuel (Partie I — Notions, Partie II — Repères, Partie III — Textes) n'est pas exécuté linéairement — il est convoqué depuis ce tableau. Voir aussi Progression annuelle.
</aside>
| Séquence | Notions | Repères | Textes |
|---|---|---|---|
| Seuil — D'où je pars : ce que je crois savoir | — | ‣ | |
| ‣ | |||
| ‣ | |||
| Exemple / preuve | ‣ | ||
| S1 — Suis-je certain de ce que je crois ? | ‣ | ||
| ‣ | ‣ | ||
| ‣ | |||
| ‣ | ‣ | ||
| ‣ | |||
| S2 — Qui pense en moi quand je pense ? | ‣ | ||
| ‣ | |||
| ‣ | ‣ | ||
| ‣ | |||
| Concept / image / métaphore | ‣ | ||
| ‣ | |||
| S3 — Que peut la raison ? | ‣ | ||
| ‣ | ‣ | ||
| ‣ | |||
| ‣ | |||
| ‣ | |||
| Exemple / preuve | |||
| Expliquer / comprendre | ‣ | ||
| ‣ | |||
| S4 — Y a-t-il d'autres vérités que celles de la science ? | ‣ | ||
| ‣ | |||
| ‣ | ‣ | ||
| ‣ | |||
| ‣ | |||
| Concept / image / métaphore | ‣ | ||
| ‣ | |||
| S5 — Suis-je libre ? | ‣ | ||
| ‣ | |||
| ‣ | ‣ | ||
| ‣ | |||
| ‣ | ‣ | ||
| ‣ | |||
| ‣ | |||
| S6 — Qu'est-ce qui m'oblige ? | ‣ | ||
| ‣ | ‣ | ||
| ‣ | |||
| ‣ | |||
| ‣ | |||
| Exemple / preuve | |||
| Idéal / réel | ‣ | ||
| ‣ | |||
| S7 — Qu'est-ce qu'une société juste ? | ‣ | ||
| ‣ | ‣ | ||
| ‣ | |||
| ‣ | |||
| ‣ | ‣ | ||
| ‣ | |||
| ‣ | |||
| ‣ | |||
| S8 — Que faisons-nous au monde en travaillant ? | ‣ | ||
| ‣ | |||
| ‣ | ‣ | ||
| ‣ | |||
| ‣ | |||
| ‣ | ‣ | ||
| ‣ | |||
| ‣ | |||
| S9 — Que faire du fait que je vais mourir ? | ‣ | ‣ | |
| ‣ | |||
| ‣ | |||
| Expliquer / comprendre | ‣ | ||
| ‣ | |||
| ‣ | |||
| S10 — Le bonheur est-il une fin ? | ‣ | ||
| ‣ | ‣ | ||
| ‣ | |||
| ‣ | |||
| Idéal / réel | ‣ | ||
| ‣ | |||
| S11 — Peut-on rationnellement espérer ? | ‣ | ||
| ‣ | ‣ | ||
| ‣ | |||
| ‣ | |||
| ‣ | ‣ | ||
| ‣ | |||
| ‣ | |||
| Reprise — Qu'est-ce que l'homme ? | synthèse des 17 | ‣ | |
| ‣ | |||
| ‣ | ‣ | ||
| ‣ |
Chaque notion est traversée au moins une fois ; huit le sont deux fois sous des angles distincts (complémentarité des approches — BO).
| Notion | Occurrences |
|---|---|
| ‣ | S1, S2 |
| ‣ | S2, S5 |
| ‣ | S9 |
| ‣ | S4, S10 |
| ‣ | S2 |
| ‣ | S4, S8 |
| ‣ | S6 |
| ‣ | S5 |
| ‣ | S6, S10 |
| ‣ | S7 |
| ‣ | S7 |
| ‣ | S8 |
| ‣ | S3, S11 |
| ‣ | S3 |
| ‣ | S1, S4 |
| ‣ | S5, S8 |
| ‣ | S11 |
Chaque repère du programme officiel est opéré dans au moins une séquence — il n'est pas enseigné pour lui-même.
| Repère | Occurrences |
|---|---|
| ‣ | Seuil, S11 |
| ‣ | Seuil, S11 |
| ‣ | S1 |
| ‣ | S1 |
| ‣ | S5 |
| ‣ | S9, S10, Reprise |
| ‣ | S5, S8, S10 |
| ‣ | S5, S9 |
| ‣ | S3 |
| ‣ | S4 |
| ‣ | S3 |
| ‣ | S3, S6, Reprise |
| ‣ | S6, S7 |
| ‣ | S6, S7 |
| ‣ | S9, Reprise |
| ‣ | Seuil, S11 |
| ‣ | S3 |
| ‣ | S4 |
| ‣ | S4 |
| ‣ | S8 |
| ‣ | S2, S8 |
| ‣ | S8, S11 |
| ‣ | S6 |
| ‣ | S10 |
| ‣ | S7 |
| ‣ | S1 |
| ‣ | S2, S7 |
| Concept / image / métaphore | S2, S4 |
| Exemple / preuve | Seuil, S3, S6 |
| Expliquer / comprendre | S3, S9 |
| Idéal / réel | S6, S10 |
Chacun des quinze textes du noyau est mobilisé au moins une fois ; six sont repris à un moment ultérieur sous un nouvel angle (effet de stratification).
| Texte | Occurrences |
|---|---|
| ‣ | Seuil, S1 |
| ‣ | S7, S10 |
| ‣ | S1 |
| ‣ | S2, S9, S11 |
| ‣ | S5 |
| ‣ | S7 |
| ‣ | S3, S6, S11 |
| ‣ | S7, S8 |
| ‣ | S8 |
| ‣ | S4, S6, S10, S11 |
| ‣ | S2, S5 |
| ‣ | S3, S4, S9 |
| ‣ | S5, S9, Reprise |
| ‣ | S8, Reprise |
| ‣ | S7 |
<aside> ✅
Couverture officielle complète. Les quatre repères du BO qui manquaient ont été ajoutés à Partie II — Repères — Concept / image / métaphore, Exemple / preuve, Expliquer / comprendre, Idéal / réel — et intégrés dans les séquences correspondantes ci-dessus.
</aside>